ISO/TC 207/SC 7
Visitez le site du comité pour de plus amples informations.
Normalisation dans le domaine de la gestion des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de l’adaptation aux effets du changement climatique en appui du développement durable
Ce comité contribue avec 22 normes auxObjectifs de développement durable suivants :
Les Comités ci-dessous peuvent accéder aux documents du ISO/TC 207/SC 7:
Référence | Titre | ISO/CEI |
---|---|---|
IEC/SyC SET | Transport électrique durable | IEC |
IEC/TC 111 | Normalisation environnementale pour les produits et les systèmes électriques et électroniques | IEC |
ISO/CASCO | Comité pour l'évaluation de la conformité | ISO |
ISO/TC 8 | Navires et technologie maritime | ISO |
ISO/TC 8/SC 2 | Protection de l'environnement marin | ISO |
ISO/TC 8/SC 25 | Réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur maritime | ISO |
ISO/TC 17 | Acier | ISO |
ISO/TC 17/SC 21 | Environnement lié au changement climatique dans l'industrie du fer et de l'acier | ISO |
ISO/TC 59/SC 17 | Développement durable dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil | ISO |
ISO/TC 61/SC 14 | Aspects liés à l'environnement | ISO |
ISO/TC 127 | Engins de terrassement | ISO |
ISO/TC 146 | Qualité de l'air | ISO |
ISO/TC 146/SC 3 | Atmosphères ambiantes | ISO |
ISO/TC 146/SC 5 | Météorologie | ISO |
ISO/TC 190 | Qualité du sol | ISO |
ISO/TC 197/SC 1 | Hydrogène à grande échelle dans un système énergétique intégré | ISO |
ISO/TC 207/SC 1 | Systèmes de management environnemental | ISO |
ISO/TC 207/SC 5 | Evaluation du cycle de vie | ISO |
ISO/TC 224 | Systèmes et services relatifs à l’eau potable, à l’assainissement et à la gestion des eaux pluviales | ISO |
ISO/TC 265 | Captage du dioxyde de carbone, transport et stockage géologique | ISO |
ISO/TC 268 | Villes et communautés territoriales durables | ISO |
ISO/TC 268/SC 1 | Infrastructures urbaines intelligentes | ISO |
ISO/TC 269 | Applications ferroviaires | ISO |
ISO/TC 282/SC 3 | Évaluation des risques et performances des systèmes de recyclage des eaux | ISO |
ISO/TC 287 | Méthodes contribuant au développement durable des produits en bois et dérivés du bois | ISO |
ISO/TC 292 | Sécurité et résilience | ISO |
ISO/TC 301 | Management de l'énergie et économies d'énergie | ISO |
ISO/TC 309 | Gouvernance des organisations | ISO |
ISO/TC 322 | Finance durable | ISO |
ISO/TC 323 | Économie circulaire | ISO |
ISO/TC 207/SC 7 peut accéder aux documents des Comités ci-dessous :
Référence | Titre | ISO/CEI |
---|---|---|
IEC/TC 111 | Normalisation environnementale pour les produits et les systèmes électriques et électroniques | IEC |
ISO/CASCO | Comité pour l'évaluation de la conformité | ISO |
ISO/TC 8/SC 2 | Protection de l'environnement marin | ISO |
ISO/TC 17 | Acier | ISO |
ISO/TC 59/SC 2 | Terminologie et harmonisation des langues | ISO |
ISO/TC 59/SC 17 | Développement durable dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil | ISO |
ISO/TC 61/SC 14 | Aspects liés à l'environnement | ISO |
ISO/TC 86 | Froid et climatisation | ISO |
ISO/TC 130 | Technologie graphique | ISO |
ISO/TC 146/SC 1 | Émissions de sources fixes | ISO |
ISO/TC 190 | Qualité du sol | ISO |
ISO/TC 207/SC 3 | Étiquetage environnemental | ISO |
ISO/TC 211 | Information géographique/Géomatique | ISO |
ISO/TC 251 | Gestion des actifs | ISO |
ISO/TC 262 | Management du risque | ISO |
ISO/TC 265 | Captage du dioxyde de carbone, transport et stockage géologique | ISO |
ISO/TC 268 | Villes et communautés territoriales durables | ISO |
ISO/TC 268/SC 1 | Infrastructures urbaines intelligentes | ISO |
ISO/TC 282/SC 3 | Évaluation des risques et performances des systèmes de recyclage des eaux | ISO |
ISO/TC 292 | Sécurité et résilience | ISO |
ISO/TC 301 | Management de l'énergie et économies d'énergie | ISO |
Sigle | Titre | Catégorie |
---|---|---|
ANEC | The European consumer voice in standardisation | A |
APAC | Asia Pacific Accreditation Cooperation Incorporated (APAC) | A |
AYICC | The African Youth Initiative for Climate Change | A |
B4NZ | B4NZ Limited | A |
BIPM | Bureau international des poids et mesures | A |
CAFA | Climate Action for Associations | A |
CDP | Carbon Disclosure Project Headquarters | A |
ClientEarth | ClientEarth | A |
EBRD | European Bank for Reconstruction and Development | A |
EC - European Commission | Commission européenne | A |
ECO Platform | ECO Platform AISBL | A |
ECOS (Environment) | Environmental Coalition on Standards | A |
EEA | European Environment Agency | A |
EnergyTag | EnergyTag Ltd | A |
EuropaBio | European Association for Bioindustries | A |
GEDNet | Global Type III Environmental Product Declarations Network | A |
GEN | Global Ecolabelling Network | A |
GHG | GHG Management Institute | A |
GRI | Global Reporting Initiative | A |
GSF | The Gold Standard Foundation | A |
IAF | International Accreditation Forum, Inc. | A |
IAI - aluminium | International Aluminium Institute | A |
IBRD | Banque internationale pour la reconstruction et le développement | A |
ICAO | Organisation de l'aviation civile internationale | A |
ICLEI | International Council for Local Environmental Initiatives | A |
ICVCM | The Integrity Council for the Voluntary Carbon Market | A |
IDF | Fédération internationale de laiterie | A |
IEA - énergie | Agence internationale de l'énergie | A |
IES | Institution of Environmental Sciences | A |
IETA | International Emissions Trading Association | A |
IIOA | Independent International Organisation for Assurance | A |
IISRP | Institut international des producteurs de caoutchouc synthétique | A |
INLAC | Latinoamerican Institute for Quality Assurance | A |
OECD | Organisation de coopération et de développement économiques, OCDE | A |
PCAF Inc. | Partnership for Carbon Accounting Financials | A |
SAFE | South Asian Forum for Environment | A |
SBTi | Science Based Targets initiative | A |
SETAC | Society of Environmental Toxicology and Chemistry | A |
UNCDF | United Nations Capital Development Fund | A |
UNFCCC | Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques | A |
WBCSD | World Business Council for Sustainable Development | A |
World Steel Association | Institut international du fer et de l'acier | A |
WRI | World Resources Institute | A |
WWF | Fonds mondial pour la nature | A |
Les liaisons C participent au niveau des groupes de travail
Sigle | Titre | Catégorie |
---|---|---|
CAPS | Centre for Asian Philanthropy and Society | C |
CCAC | Climate and Clean Air Coalition to Reduce Short-Lived Climate Pollutants, Scientific Advisory Panel | C |
CERES | Ceres Company Network | C |
CMW | Carbon Market Watch | C |
E3G | Third Generation Environmentalism Limited | C |
InfluenceMap | InfluenceMap CIC | C |
NewClimate | Institute for Climate Policy and Global Sustainability gGmbH | C |
Rethinking Removals | Rethinking Removals | C |
RPA | Rockefeller Philanthropy Advisors | C |
UNEP FI | United Nations Environment Programme Finance Initiative | C |
VCMI | Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative | C |
WMBC | We Mean Business Coalition, Inc | C |
Date | Mois | Lieu | TC/SC | Note |
---|---|---|---|---|
28-1 | Octobre-Novembre 2024 | London (United Kingdom) | ISO/TC 207/SC 7 |
* Information définitive mais réunion pas encore convoquée
** Provisoire